丰满人妻系列20p_欧美特黄特级在线视频_最新2021厕所偷拍精品视频_亚洲视频高清无码

首頁 » 產(chǎn)品介紹
聯(lián)系我們

電話:+86-512-65012696

傳真:+86-512-65010042

郵箱:jiaxj@szxinye.com

手動復(fù)位溫控器用PTC元件

時間:2017.02.13    瀏覽9227次
手動復(fù)位溫控器用PTC元件

應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品特點

技術(shù)參數(shù)

應(yīng)用于手動復(fù)位型溫控器

PTC元件與溫控器接觸點形成一個并聯(lián)電路,當(dāng)溫度升高,高于額定斷開溫度時,觸點電路斷開,電流通過PTC元件形成回路,PTC迅速升溫,高于溫控器額定復(fù)位溫度,使電路一直保持?jǐn)嚅_狀態(tài),只有當(dāng)關(guān)閉總電源,溫度下降到雙金屬片的復(fù)位溫度時,觸點才會閉合,更為安全和可靠。新業(yè)電子生產(chǎn)的該類PTC陶瓷具有以下的特點:

1 升溫迅速,確保溫控器觸點保持?jǐn)嚅_狀態(tài);

2 耐電壓高,確保溫控器的安全性;

3 溫度范圍廣,表面溫度從95度到260度,適用于不同溫度點的溫控器;

4 壽命長,可達10年以上;

5 大部分產(chǎn)品均有UL認(rèn)證

型號 外形尺寸(mm) 表面溫度(℃) 常溫電阻(Ω) 耐電壓(VAC)
MZ-41F3 10*2.8*2.0 95 1000-5000 450
MZ-41F9 4.9*3.9*1.5 100 3000-8000 600
MZ-41H2 3.6*2.0*1.1 120 1500-4500 450
MZ-41I5 10*2.8*2.0 125 200-1000 450
MZ-41J2 13*2.8*2.0 135 1000-4000 450
MZ-41K9 4.9*3.9*1.5 155 3000-8000 600
MZ-41K5 13*2.8*2.0 155 1000-7000 450
MZ-41L8 Φ8*2 160 3000-8000 450
MZ-41M8 10*2.8*2.0 165 500-2000 450
MZ-41N4 5.8*5.8*2.0 180 2000-6000 450
MZ-41N5 13*2.8*2.0 180 1000-4000 500
MZ-41N8 10*2.8*2.0 180 2000-6000 450
MZ-41N9 4.9*3.9*1.5 180 3000-8000 600
MZ-41N2 Φ8*2 180 3000-8000 450
MZ-41P4 10*2.8*2.0 200 1000-6000 450
MZ-41P8 2.3*2.3*1.35 200 1500-4500 450
MZ-41Q5 12.8*2.8*2.0 210 1000-4000 450
MZ-41R8 Φ6.5*2 215 500-1500 450
MZ-41R6 5.8*5.8*2.0 220 2000-6000 450
MZ-41T3 10*2.8*2.0 240 2000-6000 450
MZ-41T5 13*2.8*2.0 240 500-1500 450
MZ-41T6 5.8*5.8*2.6 240 2000-6000 450
MZ-41T50 10*2.8*2.0 240 25-80 48VDC
MZ-41U9 4.9*3.9*1.5 245 3000-8000 600
MZ-41V4 10*2.8*2.0 260 1000-4000 450
MZ-41V5 5.8*5.8*2.0 260 2000-6000 450
?