電話:+86-512-65012696
傳真:+86-512-65010042
郵箱:jiaxj@szxinye.com
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
新業(yè)電子生產(chǎn)的該類PTC陶瓷具有以下的特點(diǎn):
1 高的耐電壓性能,確保了美容美發(fā)產(chǎn)品長期工作的安全性和可靠性;
2 居里溫度高,表面溫度最高可達(dá)310度以上,同時(shí)提升了升溫速度;
3 表面溫度控制精度高,可達(dá)±5℃;
4 表面溫度及尺寸可以根據(jù)客戶要求任意調(diào)整;
5 使用壽命長達(dá)10年以上;
6 部分產(chǎn)品有UL認(rèn)證
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 居里溫度(℃) | 額定電壓(VAC) | 常溫電阻(Ω) | 耐電壓(VAC) |
MZ-41L30 | 35*6*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L31 | 36*8*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L32 | 30*10*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L33 | 35*10*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L34 | 30*15*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L35 | 35*13*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41L36 | 35*15*2.0 | 150 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O30 | 35*6*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O31 | 36*8*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O32 | 30*10*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O33 | 35*10*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O34 | 30*15*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O35 | 35*13*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41O36 | 35*15*2.0 | 180 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q30 | 35*6*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q31 | 36*8*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q32 | 30*10*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q33 | 35*10*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q34 | 30*15*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q35 | 35*13*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41Q36 | 35*15*2.0 | 200 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T30 | 35*6*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T31 | 36*8*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T32 | 30*10*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T33 | 35*10*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T34 | 30*15*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T35 | 35*13*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41T36 | 35*15*2.0 | 230 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W30 | 35*6*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W31 | 36*8*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W32 | 30*10*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W33 | 35*10*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W34 | 30*15*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W35 | 35*13*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41W36 | 35*15*2.0 | 258 | 110/220 | 200-3000 | 330/600 |
MZ-41X30 | 35*6*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X31 | 36*8*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X32 | 30*10*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X33 | 35*10*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X34 | 30*15*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X35 | 35*13*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41X36 | 35*15*2.0 | 272 | 110/220 | 200-3000 | 330/550 |
MZ-41Z30 | 35*6*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z31 | 36*8*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z32 | 30*10*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z33 | 35*10*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z34 | 30*15*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z35 | 35*13*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 | 330/500 |
MZ-41Z36 | 35*15*2.0 | 290 | 110/220 | 200-3000 |
330/500 |
上一個(gè):電蚊香用PTC元件
下一個(gè):通信機(jī)柜用PTC加熱器
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏西路2221號(hào)
+86-512-65012696
+86-512-65010042
jiaxj@szxinye.com
版權(quán)所有:蘇州新業(yè)電子股份有限公司