丰满人妻系列20p_欧美特黄特级在线视频_最新2021厕所偷拍精品视频_亚洲视频高清无码

首頁 » 產(chǎn)品介紹
聯(lián)系我們

電話:+86-512-65012696

傳真:+86-512-65010042

郵箱:jiaxj@szxinye.com

通信機柜用PTC加熱器

時間:2017.03.01    瀏覽8537次
通信機柜用PTC加熱器

應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品特點

技術(shù)參數(shù)

該產(chǎn)品可應(yīng)用于通信機柜內(nèi)的空氣加熱,在低溫或者高濕度下啟動,進行通風或者自然對流加熱,防止機柜內(nèi)產(chǎn)生凝露以及保護機柜內(nèi)的電子元器件在其允許的環(huán)境溫度下正常工作

采用PTC陶瓷作為發(fā)熱元件,加熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用兩種專利技術(shù),具有熱阻小,換熱效率高等優(yōu)點,是一種自動恒溫、節(jié)能的電加熱器,有兩款通風型及兩款自然對流型共四種類別的PTC加熱器,具有以下的特點:

1) 可根據(jù)環(huán)境溫度自動調(diào)節(jié)自身的功率輸出,能將加熱器的電能消耗優(yōu)化控制到最小,同時高發(fā)熱效率的PTC陶瓷也大幅提升了電能的利用效率;

2) 采用獨特的結(jié)構(gòu)專利,升溫迅速,遇到風機故障也能自控溫度,無明火,不燃燒,安全可靠;

3) 由于采用PTC陶瓷作為發(fā)熱元件,使用壽命長達10年以上;

4)使用電壓范圍廣,在低壓(3-36伏)和高壓(110-600伏)下都能正常工作,且功率差異不大。

5)加熱器上帶有專利技術(shù)的卡槽,可以快速卡接到機柜的導(dǎo)軌內(nèi)

型號 功率     (W) 輸入電壓 尺寸                                                                長×寬×高(mm) 接線方式 類別 最小電壓 最大電壓 最大電壓下的功率范圍
通風型加熱器A 100 120/240VAC 80×80×120 電線/接線盒 A 110V 250V 90-110W
200 120/240VAC 80×80×120 電線/接線盒 A 110V 250V 180-220W
300 120/240VAC 80×80×160 電線/接線盒 A 110V 250V 270-330W
400 120/240VAC 80×80×180 電線/接線盒 A 110V 250V 360-440W
500 120/240VAC 80×80×200 電線/接線盒 A 110V 250V 450-550W
600 120/240VAC 80×80×260 電線/接線盒 A 110V 250V 540-660W
通風型加熱器B 200 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 180-220W
300 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 270-330W
400 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 360-440W
500 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 450-550W
600 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 540-660W
700 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 630-770W
800 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 720-880W
900 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 810-990W
1000 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 900-1100W
1100 120/240VAC 92×92×140 接線盒 B 110V 250V 990-1210W
自然對流型加熱器C 50 120/240VAC 80×80×135 接線盒 C 110V 250V 90-110W
70 120/240VAC 80×80×155 接線盒 C 110V 250V 180-220W
90 120/240VAC 80×80×185 接線盒 C 110V 250V 270-330W
110 120/240VAC 80×80×185 接線盒 C 110V 250V 360-440W
130 120/240VAC 80×80×185 接線盒 C 110V 250V 450-550W
150 120/240VAC 80×80×245 接線盒 C 110V 250V 540-660W
自然對流型加熱器D 10 120/240VAC 80×32×50 電線 D 110V 250V 9-11W
20 120/240VAC 80×32×50 電線 D 110V 250V 18-22W
40 120/240VAC 80×32×100 電線 D 110V 250V 36-44W
60 120/240VAC 80×32×120 電線 D 110V 250V 54-66W
80 120/240VAC 80×32×140 電線 D 110V 250V 72-88W
100 120/240VAC 80×32×160 電線 D 110V 250V 90-110W
120 120/240VAC 80×32×180 電線 D 110V 250V 108-132W
140 120/240VAC 80×32×200 電線 D 110V 250V 126-154W
?